状态 [当前离线]
实8发 发表于 2017-12-28 05:04 这个有点含糊,美国汽车保有量是高。 ‘’美国80%的人都有汽车‘’。那我有疑问了。美国80%的人中包括中 ...
使用道具 举报
张宏伟780617 发表于 2017-12-29 11:07 你说中国60%的人有汽车,你还说美国是发达国家,中国是发展中国家,难不成发达国家的人有汽车比例还低于 ...
实8发 发表于 2017-12-29 11:17 呵呵,请你看明白了,我说是‘‘如果’。 如果是假设词,还没有的事情啊。
张宏伟780617 发表于 2017-12-29 11:25 就算是已经发生的事情,美国的汽车保有量肯定也是超过中国的,对不对?而且现目前中国的公路和高速公路里 ...
实8发 发表于 2017-12-29 11:48 反正我今天没有事情,我就和你聊一聊。 就现在,如果大城市不堵车,为什么上路还得单双号呢?
u=2963659547,2168190423&fm=27&gp=0.jpg (34.86 KB, 下载次数: 61)
下载附件
2017-12-29 05:45 上传
张宏伟780617 发表于 2017-12-29 15:22 你太孤落寡闻了,堵车这个问题不只中国才有,国外一样的也有,而且他们不仅分单双、摇号,更多的治堵方法 ...
u=2990222662,3764439581&fm=27&gp=0.jpg (23.18 KB, 下载次数: 67)
2017-12-29 13:24 上传
实8发 发表于 2017-12-29 15:56 您还是去日本看看吧,向好的学习,不会犯错。 中国的城市马路多数是自行车时代的产物,能吃得消这么多 ...
张宏伟780617 发表于 2017-12-29 22:00 看不出来还是个哈日党,不错,不错,不错,小日本跟着美国主子有骨头啃,哈日党看着肯定高兴。 说你见识 ...
实8发 发表于 2017-12-29 23:10 请你不要混淆视听! 政治是政治,跟我们谈马路有什么关系?我就不相信你没有坐过日本车?没有看过日本生 ...
张宏伟780617 发表于 2017-12-29 23:41 说这么多空话,累不累? 你说的事情能找得出事实依据来吗?难不成就由着你随口说?我说的每一句话情都是 ...
实8发 发表于 2017-12-30 00:02 人口密度远超北京:日本东京为何不堵车? http://www.sohu.com/a/76282482_173440[/backcol ...
张宏伟780617 发表于 2017-12-30 01:03 你想用东京不堵车而北京堵车来说明什么?说明日本比中国先进?说明日本经济实力比中国强?还是说明你很崇 ...
u=3002392577,3242982119&fm=27&gp=0.jpg (34.05 KB, 下载次数: 84)
2017-12-29 23:46 上传
u=3146146582,312055170&fm=27&gp=0.jpg (24.23 KB, 下载次数: 51)
2017-12-30 05:16 上传
u=3146146582,312055170&fm=27&gp=0.jpg (24.23 KB, 下载次数: 46)
2017-12-30 05:18 上传
|小黑屋|手机版|Archiver|中国摩托迷网
GMT, 2026-4-11 19:02
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.